Probleme Tehnice Logan II

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ni nu ai spus ca a este normal ca tu sa mergi la OPC?
    Aia cu zgarietura...sorry...nu este vina dacia...dar cu scaunul...

    Comment


    • Stiu ca nu e vina dacia la zgarietura...dar nici nu ma asteptam sa iasa rugina, zgarietura ne fiind pana la tabla, doar lacul e putin dus pe o portiune de 3mm.

      Comment


      • cre ca esti itist ... si da ferul mai si rugineste sa stiti si voi itstii

        Comment


        • Pentru scaun, ia legatura cu Vocea Clientului, apoi mergi mai departe. Nu e normal sa ai o "detonatie" sub scaunul pasagerului (atunci cand acest e prezent) la fiecare plecare de pe loc.

          Comment


          • Da, sunt it-ist, nu vad care e legatura aici. Ideea e ca masina asta are mai multe probleme ca sandero-ul ce l-am avut inainte...la ala nu dansau scaunele.

            Comment


            • Am urmatoarea problema:
              Dupa prima activare a S&S-ului (adica cand este peste 0 grade afara si am mers putin cu masina). Cand calc acceleratia, chiar si aproape de podea...masina nu accelereaza timp de 2-4 secunde. In unele situati are si mici smucituri. Dupa 2-4 secunde accelereaza. Indiferent daca-i dimineata/dupamasa etc. Chiar dcaa masina a mers 5 min sau 30 min. Totul se intampla dupa ce s-a oprit prima data motorul la semafor. Cat timp a fost sub 0 grade n-am avut problema asta (S&S-ul nu era activat).
              Asa face de noua, dar cum nu prea am circulat prin oras cu ea, nu am bagat prea tare de seama. Este foarte suparator...ajung sa ma claxoneze prin oras.
              Urmeaza sa-mi fac o programare si la garantie

              Comment


              • La service, cu CLiP-ul pe injectie verifică PR1026
                Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.

                Comment


                • t0rquemada multa de info
                  Este programata pe vineri ora 8:30.
                  Acum sunt nesimtit...dar ce inseamna PR1026?

                  Comment


                  • Topul TUV 2017, fiabilitate, 4-5 ani:
                    (http://www.anusedcar.com/index.php/t...e/2017-4-5/578)

                    rank car make - model fault rate mileage
                    1. Mercedes-Benz SLK 2.9% 41 000 km
                    2. Audi A6 4.2% 88 000 km
                    3. Audi TT 4.4% 57 000 km
                    4. Porsche 911 4.8% 47 000 km
                    4. Audi Q5 4.8% 86 000 km
                    6. Mitsubishi ASX 5.0% 71 000 km
                    7. Audi A1 5.4% 57 000 km
                    8. Mazda 3 5.6% 60 000 km
                    8. BMW X1 5.6% 68 000 km
                    8. Mercedes-Benz GLK 5.6% 75 000 km
                    8. Hyundai ix20 5.6% 52 000 km
                    12. BMW Mini Countryman 5.7% 58 000 km
                    13. Opel Agila 5.8% 37 000 km
                    14. Volvo S60 6.0% 85 000 km
                    14. Audi A3 6.0% 71 000 km
                    14. Ford Focus 6.0% 66 000 km
                    17. Volkswagen Golf Plus 6.2% 54 000 km
                    17. Mazda 2 6.2% 53 000 km
                    19. Volvo XC60 6.3% 91 000 km
                    19. Audi A4 6.3% 93 000 km
                    21. Ford C-Max 6.7% 67 000 km
                    22. Mercedes-Benz E Coupé 6.9% 62 000 km
                    22. Opel Meriva 6.9% 52 000 km
                    24. Toyota Yaris 7.0% 54 000 km
                    24. Suzuki Swift 7.0% 56 000 km
                    26. Toyota Corolla Verso 7.1% 68 000 km
                    26. BMW Mini 7.1% 54 000 km
                    28. Opel Astra 7.2% 68 000 km
                    28. Mercedes-Benz C 7.2% 82 000 km
                    30. Honda CRV 7.3% 66 000 km
                    31. Mercedes-Benz E 7.4% 115 000 km
                    32. Volkswagen EOS 7.5% 56 000 km
                    32. Toyota Avensis 7.5% 84 000 km
                    34. Hyundai ix35 7.6% 64 000 km
                    34. Volkswagen Golf 7.6% 73 000 km
                    34. Škoda Yeti 7.6% 70 000 km
                    37. Kia Venga 7.8% 54 000 km
                    38. Ford Fusion 7.9% 49 000 km
                    38. Nissan Juke 7.9% 55 000 km
                    38. Seat Altea 7.9% 69 000 km
                    41. BMW 1 8.0% 72 000 km
                    41. Mitsubishi Colt 8.0% 52 000 km
                    43. BMW X5 8.1% 98 000 km
                    44. Volkswagen Polo 8.2% 57 000 km
                    44. BMW X3 8.2% 77 000 km
                    46. Renault Modus 8.3% 47 000 km
                    46. Mazda 5 8.3% 66 000 km
                    48. Honda Jazz 8.6% 50 000 km
                    48. BMW 3 8.6% 89 000 km
                    50. Toyota Auris 8.7% 58 000 km
                    50. Nissan Micra 8.7% 47 000 km
                    50. Ford Fiesta 8.7% 58 000 km
                    50. Ford Kuga 8.7% 77 000 km
                    54. Škoda Fabia 8.9% 62 000 km
                    55. Seat Leon 9.0% 72 000 km
                    56. Alfa Romeo Giulietta 9.2% 62 000 km
                    56. Škoda Roomster 9.2% 65 000 km
                    58. Honda Civic 9.3% 58 000 km
                    58. Renault Scénic 9.3% 72 000 km
                    58. Toyota RAV4 9.3% 68 000 km
                    58. Smart Fortwo 9.3% 45 000 km
                    62. Opel Insignia 9.5% 92 000 km
                    63. Suzuki Grand Vitara 9.6% 63 000 km
                    63. Volvo S40 9.6% 90 000 km
                    65. Škoda Superb 9.7% 102 000 km
                    65. Mercedes-Benz A 9.7% 52 000 km
                    67. Peugeot 107 9.9% 48 000 km
                    67. Nissan Note 9.9% 60 000 km
                    67. Suzuki SX4 9.9% 55 000 km
                    70. Volkswagen Touran 10.0% 88 000 km
                    70. Mazda 6 10.0% 77 000 km
                    72. Citroën C4 10.1% 71 000 km
                    72. Seat Ibiza 10.1% 64 000 km
                    72. Opel Corsa 10.1% 54 000 km
                    72. Renault Laguna 10.1% 84 000 km
                    76. Mercedes-Benz B 10.2% 61 000 km
                    76. Škoda Octavia 10.2% 92 000 km
                    78. Citroën C1 10.3% 53 000 km
                    79. Citroën C3 10.4% 56 000 km
                    80. BMW 5 10.5% 99 000 km
                    80. Nissan Qashqai 10.5% 70 000 km
                    82. Volvo V70 10.6% 107 000 km
                    83. Toyota Aygo 10.8% 50 000 km
                    83. Suzuki Jimny 10.8% 47 000 km
                    83. Volkswagen Tiguan 10.8% 71 000 km
                    86. Kia Sportage 10.9% 67 000 km
                    86. Opel Zafira 10.9% 79 000 km
                    88. Volkswagen Scirocco 11.0% 66 000 km
                    89. Hyundai i10 11.1% 47 000 km
                    89. Volkswagen Caddy Life 11.1% 86 000 km
                    91. Seat Alhambra 11.3% 90 000 km
                    92. Mitsubishi Outlander 11.5% 77 000 km
                    93. Kia Sorento 11.6% 81 000 km
                    93. Hyundai i30 11.6% 63 000 km
                    95. Renault Mégane 11.7% 71 000 km
                    96. Peugeot 308 12.0% 69 000 km
                    97. Citroën C3 Picasso 12.1% 61 000 km
                    98. Peugeot 207 12.2% 54 000 km
                    99. Citroën C4 Picasso 12.3% 78 000 km
                    99. Volkswagen Passat 12.3% 109 000 km
                    101. Kia Cee´d 12.4% 67 000 km
                    102. Volkswagen CC 12.7% 91 000 km
                    103. Hyundai i20 12.8% 54 000 km
                    103. Citroën C5 12.8% 101 000 km
                    105. Ford S-Max 13.2% 91 000 km
                    106. Citroën Berlingo 13.5% 77 000 km
                    107. Volkswagen Sharan 13.6% 95 000 km
                    107. Ford Mondeo 13.6% 97 000 km
                    109. Ford Galaxy 13.7% 103 000 km
                    109. Renault Clio 13.7% 53 000 km
                    111. Kia Picanto 14.3% 48 000 km
                    112. Renault Twingo 14.4% 48 000 km
                    113. Dacia Duster 14.6% 68 000 km
                    114. Ford Ka 14.7% 49 000 km
                    115. Fiat Punto 14.9% 57 000 km
                    116. Chevrolet Captiva 15.0% 71 000 km
                    116. Fiat 500 15.0% 46 000 km
                    118. Chevrolet Spark 15.3% 50 000 km
                    119. Volkswagen Fox 15.4% 54 000 km
                    120. Chevrolet Cruze 17.8% 64 000 km
                    121. Dacia Sandero 18.1% 58 000 km
                    122. Fiat Panda 18.4% 50 000 km
                    123. Renault Kangoo 18.5% 69 000 km
                    124. Dacia Logan 22.6% 72 000 km

                    Comment


                    • Si nici nu mai sunt in garantie atunci.
                      Nici la 2-3 ani nu stau mai bine, dar macar exista garantia.

                      La 10-11 ani nici nu mai apare Dacia in clasament, din motive evidente.

                      Comment


                      • Foarte interesant. N-am inteles nimic. Comparam fiabilitatea pe 4-5 ani dar unele cu 40k.km, iar dacia cu 72k.km? E pe ultimul loc dar cu cei mai multi km. Ori n-am inteles nimic din prezentarea asta.
                        Corect era o comparatie la acelasi nr de km parcursi (sa zicem 100k).
                        Last edited by Fanez; 8 March 2017, 11:38.

                        Comment


                        • Fanez nu te mai uita la cifre...priveste esentialul: dacia este pe ultimul loc...chiar daca fare dublu km fata de restul..nu conteaza. Si daca avea de 10-20 ori mai mult...tot nu conta.

                          Comment


                          • Neh, esentialul e ca e mai ieftina.
                            Numa' ca pretul e un criteriu la achiztiei, dupa aia parca ai vrea sa mearga bine.

                            Comment


                            • mr.K achizitia unei masini ieftine nu presupune sa achizitionezi o masina care se defecteaza des, ci o masina fara prea multe briz briz-uri (incalizre in scaune, clima "bizonica", majorete care sa-ti faca masaj etc).

                              Se pare ca simtomele la masina mea cam dispar cand nu mai este ECO on...se pare ca face doar cand am ECO activat. Adevarat, n-am circulat foarte mult asa (vo 5-6 km)...

                              Comment


                              • Ideea era ca au avut probleme 22% dintre cele vechi de 4-5 ani, la 72.000 km, iar altele 2.9% dintre ele la 47.000 de km. Pai ce comparam?

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Anulare DPF
                                Politica de Securitate Google